1. Начиная с 1 июня 2013 в ЦК Линдакиви действуют следующие цены:
Услуга | Единица | Цена EUR | |
1.1 | аренда концертного зала (цена не включает использование звуко-, свето- и сценотехники) | ||
1.1.1 | для культурного мероприятия | час | 52,00 |
1.1.1.1 | для пробы и подготовки | час | 20,00 |
1.1.2 | для других мероприятий | час | 84,00 |
1.1.2.1 | для пробы и подготовки | час | 32,00 |
1.1.3 | для мероприятий Ласнамяэских школ, детских садов, молодёжных центров и коллективов культурных центров | час | 26,00 |
1.1.3.1 | для пробы и подготовки | час | 7,00 |
1.1.4 | использование звуко-, свето- и сценотехники (колонки, усилители 10 KW, звукопульт – 48 каналов, блоки обработки звукоэффектов, светопульт, прожекторы и 4 монитора) | час | 7,00 |
1.2 | аренда танцевального зала (цена не включает использование звуко-, свето- и сценотехники) | ||
1.2.1 | для культурного мероприятия | час | 39,00 |
1.2.1.1 | для пробы и подготовки | час | 13,00 |
1.2.2 | для других мероприятий | час | 52,00 |
1.2.3 | для мероприятий Ласнамяэских школ, детских садов, молодёжных центров и коллективов культурных центров | час | 20,00 |
1.2.3.1 | для пробы и подготовки | час | 7,00 |
1.2.4 | для репетиций коллективам культурного центра | час | 10,00 |
1.2.5 | использование звуко- и светотехники (светопульт, прожекторы, звукопульт с эффектами и обработкой, активные колонки) | час | 7,00 |
1.3 | одновременная аренда концертного зала, танцевального зала и кафе | ||
1.3.1 | для культурного мероприятия | час | 90,00 |
1.3.1.1 | для пробы и подготовки мероприятия | час | 35,00 |
1.3.2 | для других мероприятий | час | 110,00 |
1.3.2.1 | для пробы и подготовки мероприятия | час | 45,00 |
1.3.3 | для мероприятий Ласнамяэских школ, детских садов молодёжных центров и коллективов культурных центров | час | 64,00 |
1.3.3.1 | для пробы и подготовки мероприятия | час | 16,00 |
1.4 | аренда выставочного зала | месяц | 125,00 |
1.4.1 | для мероприятий Ласнамяэских школ, детских садов, молодёжных центров и коллективов культурных центров | месяц | 32,00 |
1.5 | аренда конференц-зала ( цена не включает технические устройства) | ||
1.5.1 | для культурного мероприятия | час | 7,00 |
1.5.1.1 | для пробы и подготовки | час | 4,00 |
1.5.2 | для других мероприятий | час | 13,00 |
1.5.2.1 | для пробы и подготовки | час | 4,00 |
1.5.3 | для мероприятий коллективов культурного центра | час | 5,00 |
1.5.3.1 | для пробы и подготовки | час | 4,00 |
1.6 | аренда учебного класса ( цена не включает технические устройства) | час | 4,00 |
1.7. | аренда зала для совещаний ( цена не включает технические устройства) | час | 4,00 |
1.8 | аренда зала для репетиций в Доме кружков по интересам ( цена не включает технические устройства) | час | 6,00 |
1.8.1 | для коллективов культурного центра | час | 2,00 |
1.8.2 | аренда учебного класса в Доме кружков по интересам (цена не включает технические устройства) | час | 4,00 |
1.9 | аренда помещения для реквизита и хранение вещей | день | 2,00 |
1.10 | аренда фойе (цена не включает технические устройства) | день | 10,00 |
1.10.1 | частичная аренда фойе 1м²(для презентаций, выставок) | час | 1,00 |
1.11 | использование технических устройств и оборудования | ||
1.11.1 | концертный рояль | меропиятие | 6,00 |
1.11.2 | дигитальный рояль | меропиятие | 8,00 |
1.11.3 | экран | меропиятие | 13,00 |
1.11.4 | датапроэктор (в танцевальном зале и концертном зале) | мероприятие | 30,00 |
1.11.5 | датапроэктор (в учебных классах) | мероприятие | 15,00 |
1.11.6 | CD-, MD-, DVD проигрыватель | мероприятие | 5,00 |
1.11.7 | радиомикрофон 1 шт. | мероприятие | 10,00 |
1.11.8 | вокальный микрофон | мероприятие | 3,00 |
1.11.9 | конденсаторный микрофон | мероприятие | 5,00 |
1.11.10 | главный микрофон DPA c сопровождением 1 шт. | мероприятие | 10,00 |
1.11.11 | комплект микрофонов для ударных (7 шт.) | мероприятие | 20,00 |
1.11.12 | мониторы с усилителем 1 шт. | мероприятие | 4,00 |
1.11.13 | инструментальные усилители 1 шт. | мероприятие | 10,00 |
1.11.14 | согласующий трансформатор DI-BOX 1 шт. | мероприятие | 1,00 |
1.11.15 | генератор дыма 1 шт. | мероприятие | 13,00 |
1.11.16 | оборудование для звукового эффекта 1 шт. | мероприятие | 10,00 |
1.11.17 | оборудование для звукового эффекта 1 шт. | мероприятие | 10,00 |
1.11.18 | усилитель 600 W 1 шт. | мероприятие | 20,00 |
1.11.19 | усилитель 300 W 1 шт. | мероприятие | 13,00 |
1.11.20 | печь для керамики | час | 7,00 |
1.11.21 | компьютер | шт | 7,00 |
1.11.22 | доска с письменными принадлежностями | шт | 2,00 |
1.11.23 | стол | шт | 2,00 |
1.11.24 | стул | шт | 1,00 |
1.11.25 | UV – светильники | шт | 4,00 |
1.11.26 | кафедра (маленькая) | шт | 3,00 |
1.11.27 | кафедра (большая) | шт | 6,00 |
1.11.28 | изготовление копий A3 (чёрно-белые) | шт | 0,15 |
1.11.29 | изготовление копий A4 (чёрно-белые) | шт | 0,10 |
1.11.30 | изготовление копий A4 (цветные) | шт | 0,20 |
1.12 | цены на билеты культурного центра | ||
1.12.1 | предельная цена на билет в кино, коэффициент 0,1-1,0 | билет | 6,00 |
1.12.2 | предельная цена на билет на детские мероприятия, коэффициент 0,4-1,0 | билет | 4,00 |
1.12.3 | предельная цена на билет на концерты и спектакли, коэффициент 0,2-1,0 | билет | 20,00 |
1.12.4 | предельная цена на билет на танцевальный вечер, коэффициент 0,3-1,0 | билет | 10,00 |
1.12.5 | предельная цена на билет на мероприятие в кафе, коэффициент 0,3-1,0 | билет | 7,00 |
1.12.6 | предельная цена на билет на мероприятия для пожилых, коэффициент 0,6-1,0 | билет | 4,00 |
1.12.7 | билетная книжка (100 билетов) | шт. | 7,00 |
1.13 | размещение рекламы на стендах культурного центра Линдакиви; содержание рекламы должно соответствовать закону о рекламе | день | 1,00 |
2. Особые условия:
2.1 в государственные праздники и начиная с 23.00 до 08.00 действует двойной тариф на аренду помещений (концертный зал, танцевальный зал и кафе).
2.2 организация мероприятий культурным центром на основе договора с заказчиком.